Bebauungspläne

Im Folgenden stehen die Bebauungspläne der Stadt Wiesloch zum Download zur Verfügung. Möchten Sie die räumliche Lage der Bebauungspläne ersehen oder überprüfen, ob zu einer Adresse ein Bebauungsplan existiert, nutzen Sie die Angebote unseres Geoportals.

Bildschirm mit aufgerufenem Geoportal und Übersicht der Wieslocher Bebauungspläne. 
Bildschirm mit aufgerufenem Geoportal und Übersicht der Wieslocher Bebauungspläne.  | © Stadt Wiesloch

Das Angebot der hier hinterlegten Bebauungspläne ist nicht verbindlich und dient lediglich der Information. Bebauungspläne können teilweise überplant sein. 

Unsere Bebauungspläne

Wiesloch und Altwiesloch

Typ Name Datum Größe
Abbaugebiet Tonwarenindustrie, 1. Änderung (PDF | 365 KB) 07.01.2026 365 KB
Äußere Helde (PDF | 4 MB) 07.01.2026 4 MB
Äußere Helde, 1. Änderung (PDF | 1,3 MB) 07.01.2026 1,3 MB
Äußere Helde, 2. Bauabschnitt (PDF | 21,2 MB) 07.01.2026 21,2 MB
Äußere Helde, Teilaufhebung (PDF | 15,7 MB) 07.01.2026 15,7 MB
Aldi (PDF | 1,1 MB) 07.01.2026 1,1 MB
Aldi Erweiterung (PDF | 884 KB) 07.01.2026 884 KB
Alte Heerstraße (PDF | 1,6 MB) 07.01.2026 1,6 MB
Altstadt Block 1 (PDF | 3,1 MB) 07.01.2026 3,1 MB
Altstadt Block 2 (PDF | 1,7 MB) 07.01.2026 1,7 MB
Altstadt Block 2, 1. Änderung (PDF | 1,3 MB) 07.01.2026 1,3 MB
Altstadt Block 2, 2. Änderung (PDF | 1,3 MB) 07.01.2026 1,3 MB
Altstadt Block 3 (PDF | 1,3 MB) 07.01.2026 1,3 MB
Altstadt Block 4 (PDF | 820 KB) 07.01.2026 820 KB
Altstadt Block 5A (PDF | 1,4 MB) 07.01.2026 1,4 MB
Altstadt Block 5B (PDF | 1,2 MB) 07.01.2026 1,2 MB
Altstadt Block 6 (PDF | 1,4 MB) 07.01.2026 1,4 MB
Altstadt Block 7 (PDF | 1,2 MB) 07.01.2026 1,2 MB
Altstadtsatzung Planzeichnung (PDF | 328 KB) 07.01.2026 328 KB
Altwiesloch (PDF | 1,8 MB) 07.01.2026 1,8 MB
Am Bannholzweg (PDF | 3,9 MB) 07.01.2026 3,9 MB
Am Hang (PDF | 840 KB) 07.01.2026 840 KB
Am Stadtwald (PDF | 1,2 MB) 07.01.2026 1,2 MB
Am Stadtwald, 1. Änderung (PDF | 561 KB) 07.01.2026 561 KB
Am Stadtwald, 2. Änderung (PDF | 497 KB) 07.01.2026 497 KB
Am Stadtwald, 3. Änderung (PDF | 524 KB) 07.01.2026 524 KB
Am Stadtwald, FlstNr. 11819 (PDF | 270 KB) 07.01.2026 270 KB
Auf der Schanz (PDF | 723 KB) 07.01.2026 723 KB
Bannholzweg II (PDF | 1,6 MB) 07.01.2026 1,6 MB
Bannholzweg II (PDF | 1,2 MB) 07.01.2026 1,2 MB
Bannholzweg II, 1. Änderung (PDF | 403 KB) 07.01.2026 403 KB
Bannholzweg II, 2. Änderung (PDF | 331 KB) 07.01.2026 331 KB
Bannholzweg Wohnhof (PDF | 2,9 MB) 07.01.2026 2,9 MB
Binsgärten, 1. Änderung (PDF | 827 KB) 07.01.2026 827 KB
Ehemalige Wellpappe, Quartier am Bach (PDF | 15,6 MB) 07.01.2026 15,6 MB
Eichelweg, 3. Änderung (PDF | 510 KB) 07.01.2026 510 KB
Eichelweg II (PDF | 2,6 MB) 07.01.2026 2,6 MB
Erweiterung Abfallentsorgungszentrum (PDF | 644 KB) 07.01.2026 644 KB
Freizeitgelände (PDF | 1,5 MB) 07.01.2026 1,5 MB
Friedhofserweiterung Wiesloch (PDF | 664 KB) 07.01.2026 664 KB
Gartenstraße, Dr.-Martin-Luther-Straße (PDF | 2,6 MB) 07.01.2026 2,6 MB
Gerbereistraße (PDF | 670 KB) 07.01.2026 670 KB
Gerbereistraße, 1. Änderung (PDF | 523 KB) 07.01.2026 523 KB
Gerbereistraße, 2. Änderung (PDF | 875 KB) 07.01.2026 875 KB
Großer Stadtacker, 2. Änderung (PDF | 1020 KB) 07.01.2026 1020 KB
Grundschule Kindergarten Grassenberg (PDF | 698 KB) 07.01.2026 698 KB
Häuseläcker (PDF | 304 KB) 07.01.2026 304 KB
Häuseläcker (PDF | 2 MB) 07.01.2026 2 MB
Häuseläcker, 1. Änderung (PDF | 1,8 MB) 07.01.2026 1,8 MB
Haupstraße, Am Schwimmbad (PDF | 7,2 MB) 07.01.2026 7,2 MB
Helferichsgärten (PDF | 231 KB) 07.01.2026 231 KB
Hinterer Ösinger, 2. Änderung (PDF | 926 KB) 07.01.2026 926 KB
Im Ortsetter Lempenseitengärten 1 (PDF | 347 KB) 07.01.2026 347 KB
Im Ortsetter Lempenseitengärten 2 (PDF | 451 KB) 07.01.2026 451 KB
Kegelbahnweg (PDF | 868 KB) 07.01.2026 868 KB
Kläranlage, Erweiterung (PDF | 1,7 MB) 07.01.2026 1,7 MB
Kläranlage und Kompostieranlage (PDF | 616 KB) 07.01.2026 616 KB
Königswiese, 1. Änderung (PDF | 758 KB) 07.01.2026 758 KB
Lempenseitenäcker (PDF | 1,6 MB) 07.01.2026 1,6 MB
Lempenseitenäcker, 1. Änderung (PDF | 968 KB) 07.01.2026 968 KB
Lempenseitenäcker, Erweiterung BTZ (PDF | 680 KB) 07.01.2026 680 KB
Lempenseitenäcker, Südlicher Teil (PDF | 1 MB) 07.01.2026 1 MB
Mittlere Bohn, 1. Änderung (PDF | 897 KB) 07.01.2026 897 KB
Mittlere Bohn, 2. Änderung (PDF | 887 KB) 07.01.2026 887 KB
MLP (PDF | 870 KB) 07.01.2026 870 KB
Mühlhölzle (PDF | 1,2 MB) 07.01.2026 1,2 MB
Mühlhölzle, 1. Änderung (PDF | 3,8 MB) 07.01.2026 3,8 MB
Münchäcker, 1. Änderung (PDF | 1,2 MB) 07.01.2026 1,2 MB
Münchäcker, 2. Änderung (PDF | 523 KB) 07.01.2026 523 KB
Münchäcker Bergweg (PDF | 3,2 MB) 07.01.2026 3,2 MB
Nähere Helde, 1. Änderung (PDF | 687 KB) 07.01.2026 687 KB
Neues Sträßel (PDF | 837 KB) 07.01.2026 837 KB
Nördlich der Königsberger Straße (PDF | 763 KB) 07.01.2026 763 KB
Östliche Königswiese (PDF | 35 MB) 07.01.2026 35 MB
Parkstraße (PDF | 1,3 MB) 07.01.2026 1,3 MB
Pflegeheim, Altwiesloch (PDF | 443 KB) 07.01.2026 443 KB
Römerhof (PDF | 907 KB) 07.01.2026 907 KB
Römerstraße (PDF | 1,6 MB) 07.01.2026 1,6 MB
Schwetzinger Straße, Hauptstraße, Kegelbahnweg (PDF | 1,7 MB) 07.01.2026 1,7 MB
Straßenwiesen, Straßenäcker, 1. Änderung (PDF | 1,1 MB) 07.01.2026 1,1 MB
Straßenwiesen, Straßenäcker, 3. Änderung (PDF | 1,2 MB) 07.01.2026 1,2 MB
Straßenwiesen, Straßenäcker, 4. Änderung (PDF | 417 KB) 07.01.2026 417 KB
Südlich der Schwetzinger Straße (PDF | 936 KB) 07.01.2026 936 KB
Südlich der Schwetzinger Straße, 1. Änderung (PDF | 99 KB) 07.01.2026 99 KB
Südlich der Schwetzinger Straße, 2. Änderung (PDF | 544 KB) 07.01.2026 544 KB
Südlich der Schwetzinger Straße, 3. Änderung (PDF | 979 KB) 07.01.2026 979 KB
Tuchbleiche, Änderung (PDF | 2 MB) 07.01.2026 2 MB
Unterer Wald, Industriegebiet (PDF | 635 KB) 07.01.2026 635 KB
Weidenloch (PDF | 21,1 MB) 07.01.2026 21,1 MB
Weinäcker, 1. Änderung (PDF | 2,7 MB) 07.01.2026 2,7 MB
Westliche Zufahrt (PDF | 1,9 MB) 07.01.2026 1,9 MB
Ziegelwiesen, Gewerbegebiet (PDF | 1 MB) 07.01.2026 1 MB
Zwischen den Wegen 2 (PDF | 2 MB) 07.01.2026 2 MB
Zwischen den Wegen, 3. Änderung (PDF | 3,6 MB) 07.01.2026 3,6 MB
Zwischen den Wegen, Änderung (PDF | 903 KB) 07.01.2026 903 KB
Zwischen den Wegen, Dörnigsgärten, Untere Bohn, 1. Änderung (PDF | 1007 KB) 07.01.2026 1007 KB
Zwischen den Wegen Nord (PDF | 4,2 MB) 07.01.2026 4,2 MB

Baiertal

Frauenweiler

Schatthausen